Die Top 20
Die Zahlen stammen aus dem Ergebnisbericht des Schweizerischen Landesforstinventars LFI zur vierten Erhebung 2009–2017. Als Stammzahl wird die Anzahl der lebenden Bäume und Sträucher ab 12 cm Brusthöhendurchmesser bezeichnet.
Häufigste Bäume im Schweizer Wald
Baumart | Stammzahl in Millionen | Vorrat in Millionen m3 | Vorrat pro Baum in m3 |
Fichte (Picea abies) | 183.90 | 181.22 | 0.99 |
Buche (Fagus sylvatica) | 88.52 | 76.30 | 0.86 |
Tanne (Abies alba) | 52.79 | 63.66 | 1.21 |
Lärche (Larix decidua/kaempferi) | 27.10 | 25.29 | 0.93 |
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) | 24.09 | 11.54 | 0.48 |
Esche (Fraxinus excelsior) | 21.76 | 15.90 | 0.73 |
Waldföhre (Pinus sylvestris) | 11.52 | 10.32 | 0.90 |
Edelkastanie (Castanea sativa) | 10.94 | 5.56 | 0.51 |
Hängebirke (Betula pendula) | 10.10 | 2.79 | 0.28 |
Grauerle (Alnus incana) | 7.60 | 1.32 | 0.17 |
Traubeneiche (Quercus petraea) | 5.79 | 4.61 | 0.80 |
Arve (Pinus cembra) | 5.72 | 2.86 | 0.50 |
Bergföhre (Pinus mugo) | 4.61 | 1.08 | 0.23 |
Mehlbeere (Sorbus aria) | 3.78 | 0.68 | 0.18 |
Winterlinde (Tilia cordata) | 3.62 | 1.71 | 0.47 |
Weiden (Salix sp.) | 2.77 | 0.60 | 0.22 |
Vogelbeere (Sorbus aucuparia) | 2.73 | 0.34 | 0.12 |
Kirschbaum (Prunus avium) | 2.71 | 0.96 | 0.35 |
Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia) | 2.36 | 0.48 | 0.20 |
Stieleiche (Quercus robur) | 2.20 | 3.38 | 1.54 |
Hagebuche (Carpinus betulus) | 2.13 | 0.79 | 0.37 |
Bergulme (Ulmus glabra) | 1.90 | 0.73 | 0.38 |
Schwarzerle (Alnus glutinosa) | 1.86 | 1.01 | 0.54 |
Sommerlinde (Tilia platyphyllos) | 1.66 | 0.99 | 0.60 |
Flaumeiche (Quercus pubescens) | 1.65 | 0.32 | 0.19 |
Eibe (Taxus baccata) | 1.42 | 0.20 | 0.14 |
Legföhre (Pinus mugo) | 1.38 | 0.12 | 0.09 |
Robinie (Robinia pseudoacacia) | 1.26 | 0.52 | 0.41 |
Zitterpappel (Populus tremula) | 1.25 | 0.63 | 0.50 |
Spitzahorn (Acer platanoides) | 1.22 | 0.74 | 0.61 |
Feldahorn (Acer campestre) | 1.04 | 0.23 | 0.22 |
Douglasie (Pseudotsuga menziesii) | 0.87 | 1.34 | 1.54 |
Schneeballblättriger Ahorn (Acer opalus) | 0.82 | 0.22 | 0.27 |
Stechpalme (Ilex aquifolium) | 0.46 | 0.05 | 0.11 |
Nussbaum (Juglans regia) | 0.30 | 0.10 | 0.33 |
Traubenkirsche (Prunus padus) | 0.23 | 0.06 | 0.26 |
Schwarzpappel (Populus nigra) inkl. Hybriden | 0.20 | 0.68 | 3.40 |
Blumenesche (Fraxinus ornus) | 0.20 | 0.03 | 0.15 |
Schwarzföhre (Pinus nigra) | 0.19 | 0.25 | 1.32 |
Silber-, Graupappel (Populus alba/canescens) | 0.16 | 0.32 | 2.00 |
Roteiche (Quercus rubra) | 0.10 | 0.15 | 1.50 |
Zerreiche (Quercus cerris) | 0.08 | 0.05 | 0.63 |
Moorbirke (Betula pubescens) | 0.08 | 0.03 | 0.38 |
Elsbeere (Sorbus torminalis) | 0.08 | 0.04 | 0.50 |
Alpenerle (Alnus viridis) | 0.07 | 0.01 | 0.14 |
Strobe (Pinus strobus) | 0.06 | 0.13 | 2.17 |
Wildapfel (Malus sylvestris) | 0.05 | 0.01 | 0.20 |
Feldulme (Ulmus minor) | 0.04 | 0.01 | 0.25 |
Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) | 0.03 | 0.01 | 0.33 |
übrige (Sträucher und übrige Baumarten) | 1.58 | 0.54 | |
Summe/Durchschnitt aller Gehölzarten | 496.98 | 420.91 | 0.85 |
Ergebnisse des vierten Schweizerischen Landesforstinventars
Wie ist der Schweizer Wald beschaffen und wie verändert er sich mit der Zeit? Antwort auf diese Fragen gibt das Schweizerische Landesforstinventar LFI. Im Jahr 2020 sind die Ergebnisse des vierten Landesforstinventars (2009–2017) veröffentlicht worden (Ergebnisbericht). Ausgewählte Resultate werden bald auf waldwissen.net veröffentlicht.
(TR)