Les 20 premiers
Ces chiffres proviennent du rapport sur les résultats de l’Inventaire forestier national IFN pour le quatrième relevé couvrant la période 2009 - 2017. Le nombre de tiges désigne le nombre d’arbres et d’arbustes vivants à partir d’un diamètre de 12 cm à hauteur de poitrine.
Les arbres les plus fréquents dans la forêt suisse
Essence | Nombre de tiges en millions | Volume en millions de m3 | Volume par arbre en m3 |
Épicéa (Picea abies) | 183.90 | 181.22 | 0.99 |
Hêtre (Fagus sylvatica) | 88.52 | 76.30 | 0.86 |
Sapin blanc (Abies alba) | 52.79 | 63.66 | 1.21 |
Mélèze (Larix decidua/kaempferi) | 27.10 | 25.29 | 0.93 |
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) | 24.09 | 11.54 | 0.48 |
Frêne (Fraxinus excelsior) | 21.76 | 15.90 | 0.73 |
Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | 11.52 | 10.32 | 0.90 |
Châtaignier (Castanea sativa) | 10.94 | 5.56 | 0.51 |
Bouleau verruqueux (Betula pendula) | 10.10 | 2.79 | 0.28 |
Aulne blanc (Alnus incana) | 7.60 | 1.32 | 0.17 |
Chêne sessile (Quercus petraea) | 5.79 | 4.61 | 0.80 |
Arolle (Pinus cembra) | 5.72 | 2.86 | 0.50 |
Pin de montagne (Pinus mugo) | 4.61 | 1.08 | 0.23 |
Alisier blanc (Sorbus aria) | 3.78 | 0.68 | 0.18 |
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) | 3.62 | 1.71 | 0.47 |
Saule (Salix sp.) | 2.77 | 0.60 | 0.22 |
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | 2.73 | 0.34 | 0.12 |
Cerisier (Prunus avium) | 2.71 | 0.96 | 0.35 |
Charme-houblon (Ostrya carpinifolia) | 2.36 | 0.48 | 0.20 |
Chêne pédonculé (Quercus robur) | 2.20 | 3.38 | 1.54 |
Charme (Carpinus betulus) | 2.13 | 0.79 | 0.37 |
Orme des montagnes (Ulmus glabra) | 1.90 | 0.73 | 0.38 |
Aulne noir (Alnus glutinosa) | 1.86 | 1.01 | 0.54 |
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) | 1.66 | 0.99 | 0.60 |
Chêne pubescent (Quercus pubescens) | 1.65 | 0.32 | 0.19 |
If (Taxus baccata) | 1.42 | 0.20 | 0.14 |
Pin couché (Pinus mugo) | 1.38 | 0.12 | 0.09 |
Robinier (Robinia pseudoacacia) | 1.26 | 0.52 | 0.41 |
Peuplier tremble (Populus tremula) | 1.25 | 0.63 | 0.50 |
Érable plane (Acer platanoides) | 1.22 | 0.74 | 0.61 |
Érable champêtre (Acer campestre) | 1.04 | 0.23 | 0.22 |
Douglas (Pseudotsuga menziesii) | 0.87 | 1.34 | 1.54 |
Érable à feuilles d’obier (Acer opalus) | 0.82 | 0.22 | 0.27 |
Houx (Ilex aquifolium) | 0.46 | 0.05 | 0.11 |
Noyer (Juglans regia) | 0.30 | 0.10 | 0.33 |
Merisier à grappes (Prunus padus) | 0.23 | 0.06 | 0.26 |
Peuplier noir (Populus nigra) incl. hybrides | 0.20 | 0.68 | 3.40 |
Orne (Fraxinus ornus) | 0.20 | 0.03 | 0.15 |
Pin noir (Pinus nigra) | 0.19 | 0.25 | 1.32 |
Peuplier blanc, peuplier grisard (Populus alba/canescens) | 0.16 | 0.32 | 2.00 |
Chêne rouge (Quercus rubra) | 0.10 | 0.15 | 1.50 |
Chêne chevelu (Quercus cerris) | 0.08 | 0.05 | 0.63 |
Bouleau pubescent (Betula pubescens) | 0.08 | 0.03 | 0.38 |
Alisier torminal (Sorbus torminalis) | 0.08 | 0.04 | 0.50 |
Aulne vert (Alnus viridis) | 0.07 | 0.01 | 0.14 |
Pin Weymouth (Pinus strobus) | 0.06 | 0.13 | 2.17 |
Pommier sauvage (Malus sylvestris) | 0.05 | 0.01 | 0.20 |
Orme champêtre (Ulmus minor) | 0.04 | 0.01 | 0.25 |
Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum) | 0.03 | 0.01 | 0.33 |
Autres (arbustes et autres essences) | 1.58 | 0.54 | |
Somme/Moyenne de toutes les espèces ligneuses | 496.98 | 420.91 | 0.85 |
Résultats du quatrième Inventaire forestier national
Comment la forêt suisse est-elle constituée et comment évolue-t-elle dans le temps? L’Inventaire forestier national IFN répond à ces questions. En 2020 ont été publiés les résultats du quatrième Inventaire forestier national (2009–2017; Rapport sur les résultats). Une sélection de résultats sera bientôt disponible sur waldwissen.net.
Traduction: Jenny Sigot (WSL)